 
            北九州向日葵
              GiravanzKitakyushu
            球队市值:1450000
            | 所属联赛 | : | 日职丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 北九州向日葵(英文名:GiravanzKitakyushu,粤语名:北九州向日葵), 是日职丙联赛的一支足球俱乐部,当前北九州向日葵的市值为:1450000,北九州向日葵共有球员32人,外籍球员0人,我们将为你实时更新北九州向日葵赛事数据信息。 | ||||||
北九州向日葵荣誉榜
            - 
                     日本丙级联赛冠军x 1 2019
- 
                     升入乙级联赛x 2 2018-20192008-2009
- 
                     日本九州足球联赛冠军x 8 20071989198719841983198219811973
- 
                     升入丙级联赛x 1 2006-2007
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  平原隆晖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  井野文太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  东廉太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  伊克楚库 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  谷口璃成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  杉山耕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  长谷川光基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  辻冈由马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  高柳郁弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  前田裕树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  河边骏太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  木实快斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  吉原枫人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  駒沢直哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  塞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  世良务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  杉本光希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  渡边飒太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 |  井泽明己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  桦山谅乃介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  长野雄大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  田中悠也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  本村武扬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  吉长真优 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  星宏太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  渡边创太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  山胁桦织 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  坪乡来纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  冈野凛平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  高昇辰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  高吉翔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 |  大谷幸辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  永井龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  伊藤刚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 |  中山优希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  牛之滨拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  多田凉介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 |  矢田旭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  町田也真人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  高桥大悟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  喜山康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  桦山谅乃介 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  东廉太 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  高桥大悟 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  高柳郁弥 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借结束 | 
| 2025-07-09 |  高桥大悟 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  高柳郁弥 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  大谷幸辉 | 播磨百心 |  播磨百心 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  桦山谅乃介 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  东廉太 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  本村武扬 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  桦山谅乃介 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  高桥大悟 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  高柳郁弥 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  本村武扬 | 东京23 |  东京23 | 租借结束 | 
| 2025-01-23 |  渡边创太 | 明日香 |  明日香 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  星宏太 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  井野文太 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  町田也真人 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  高柳郁弥 | RB大宫松鼠 |  RB大宫松鼠 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  高桥大悟 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  桦山谅乃介 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借 | 
| 2024-06-25 |  本村武扬 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  牛之滨拓 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  东廉太 | SC相模原 |  SC相模原 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  牛之滨拓 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  矢田旭 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  永井龙 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  东廉太 | FC东京 |  FC东京 | 租借 | 
| 2023-03-28 |  渡边创太 | 滋贺湖王 |  滋贺湖王 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  永井龙 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  牛之滨拓 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  东廉太 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  桦山谅乃介 | 横滨水手 |  横滨水手 | 已签约 | 
| 2023-01-31 |  永井龙 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  桦山谅乃介 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  高桥大悟 | 清水心跳 |  清水心跳 | 已签约 | 
| 2022-07-12 |  桦山谅乃介 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2022-07-11 |  永井龙 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  本村武扬 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  高桥大悟 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  本村武扬 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  桦山谅乃介 | 山形山神 |  山形山神 | 租借结束 | 
| 2022-01-21 |  渡边创太 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  星宏太 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  矢田旭 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  矢田旭 | 爱媛FC |  爱媛FC | 转会 | 
| 2021-07-22 |  桦山谅乃介 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  井泽明己 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  本村武扬 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  井泽明己 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 |  大谷幸辉 | 汉南大学俱乐部 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  井泽明己 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  井泽明己 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借结束 | 
| 2020-01-04 |  永井龙 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  星宏太 | 福岛联 |  福岛联 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  町田也真人 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2019-08-15 |  高桥大悟 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  牛之滨拓 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | 
| 2019-01-31 |  牛之滨拓 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 租借结束 | 
| 2019-01-05 |  町田也真人 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2018-08-15 |  牛之滨拓 | 枥木SC |  枥木SC | 租借 | 
| 2018-04-01 |  长谷川光基 | FC东京U18 |  FC东京U18 | 已签约 | 
| 2018-02-02 |  井泽明己 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  矢田旭 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  井泽明己 | 浦和红钻U18 |  浦和红钻U18 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  矢田旭 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借结束 | 
| 2018-01-06 |  永井龙 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2017-07-23 |  矢田旭 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借 | 
| 2017-01-07 |  永井龙 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  牛之滨拓 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2016-01-08 |  永井龙 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 已签约 | 
| 2016-01-05 |  牛之滨拓 | 福冈黄蜂 |  福冈黄蜂 | 已签约 | 
| 2015-07-13 |  永井龙 | 大分三神 |  大分三神 | 租借结束 | 
| 2015-03-23 |  永井龙 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2014-01-11 |  永井龙 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  永井龙 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2013-04-30 |  永井龙 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 租借结束 | 
| 2012-10-01 |  永井龙 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借 | 
| 2011-04-01 |  星宏太 | 横滨水手U18 |  横滨水手U18 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 |  高桥大悟 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  桦山谅乃介 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  东廉太 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 |  高柳郁弥 | RB大宫 |  RB大宫 | 租借结束 | 
| 2025-07-09 |  高桥大悟 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  东廉太 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  桦山谅乃介 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  高柳郁弥 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借 | 
| 2025-02-01 |  本村武扬 | 东京23 |  东京23 | 已签约 | 
| 2025-02-01 |  駒沢直哉 | 横滨FC | 已签约 | |
| 2025-01-31 |  桦山谅乃介 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  高柳郁弥 | RB大宫 |  RB大宫 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  高桥大悟 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 |  本村武扬 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借结束 | 
| 2025-01-20 |  星宏太 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2025-01-20 |  町田也真人 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2024-07-25 |  高柳郁弥 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2024-07-23 |  高桥大悟 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  桦山谅乃介 | 群马草津温泉 |  群马草津温泉 | 租借 | 
| 2024-06-25 |  本村武扬 | 东京23 |  东京23 | 租借 | 
| 2024-02-01 |  牛之滨拓 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  牛之滨拓 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 租借结束 | 
| 2024-01-31 |  东廉太 | FC东京 |  FC东京 | 租借结束 | 
| 2024-01-08 |  永井龙 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2024-01-08 |  矢田旭 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2023-08-01 |  东廉太 | SC相模原 |  SC相模原 | 租借 | 
| 2023-03-28 |  渡边创太 | 明日香 |  明日香 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  桦山谅乃介 | 鸟栖砂岩 |  鸟栖砂岩 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  永井龙 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  牛之滨拓 | 鸟取飞翔 |  鸟取飞翔 | 租借 | 
| 2023-02-01 |  东廉太 | FC东京 |  FC东京 | 已签约 | 
| 2023-02-01 |  高柳郁弥 | RB大宫 | 已签约 | |
| 2023-02-01 |  大谷幸辉 | 播磨百心 | 已签约 | |
| 2023-01-31 |  永井龙 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  桦山谅乃介 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 |  高桥大悟 | 町田泽维亚 |  町田泽维亚 | 已签约 | 
| 2022-07-12 |  桦山谅乃介 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2022-07-11 |  永井龙 | 冈山绿雉 |  冈山绿雉 | 租借 | 
| 2022-02-01 |  长谷川光基 | 北九州向日葵 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  井野文太 | 北九州向日葵 | 已签约 | |
| 2022-02-01 |  本村武扬 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2022-01-31 |  本村武扬 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  高桥大悟 | 清水心跳 |  清水心跳 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 |  桦山谅乃介 | 横滨水手 |  横滨水手 | 租借结束 | 
| 2022-01-21 |  渡边创太 | 滋贺湖王 |  滋贺湖王 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  星宏太 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  矢田旭 | 爱媛FC |  爱媛FC | 已签约 | 
| 2022-01-09 |  矢田旭 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 转会 | 
| 2021-07-22 |  桦山谅乃介 | 山形山神 |  山形山神 | 租借 | 
| 2021-02-01 |  桦山谅乃介 | 横滨水手 | 已签约 | |
| 2021-02-01 |  井泽明己 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2021-02-01 |  本村武扬 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借 | 
| 2021-01-31 |  井泽明己 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 |  本村武扬 | 千叶市原 | 已签约 | |
| 2020-02-01 |  井泽明己 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2020-01-31 |  井泽明己 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 租借结束 | 
| 2020-01-04 |  永井龙 | 广岛三箭 |  广岛三箭 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  星宏太 | SC相模原 |  SC相模原 | 已签约 | 
| 2020-01-04 |  町田也真人 | 大分三神 |  大分三神 | 已签约 | 
| 2019-08-15 |  高桥大悟 | 北九州向日葵 |  北九州向日葵 | 租借 | 
| 2019-02-01 |  牛之滨拓 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 已签约 | 
| 2019-02-01 |  渡边创太 | 爱媛FC | 已签约 | |
| 2019-01-31 |  牛之滨拓 | 枥木SC |  枥木SC | 租借结束 | 
| 2019-01-05 |  町田也真人 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2018-08-15 |  牛之滨拓 | 鹿儿岛联 |  鹿儿岛联 | 租借 | 
| 2018-02-02 |  井泽明己 | 德岛漩涡 |  德岛漩涡 | 租借 | 
| 2018-02-01 |  高桥大悟 | 清水心跳 | 已签约 | |
| 2018-02-01 |  矢田旭 | 千叶市原 |  千叶市原 | 已签约 | 
| 2018-02-01 |  井泽明己 | 浦和红钻 |  浦和红钻 | 已签约 | 
| 2018-01-31 |  矢田旭 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2018-01-06 |  永井龙 | 松本山雅 |  松本山雅 | 已签约 | 
| 2017-07-23 |  矢田旭 | 千叶市原 |  千叶市原 | 租借 | 
| 2017-01-07 |  永井龙 | 名古屋鲸鱼 |  名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2017-01-06 |  牛之滨拓 | 枥木SC |  枥木SC | 已签约 | 
| 2016-01-08 |  永井龙 | 长崎成功丸 |  长崎成功丸 | 已签约 | 
| 2016-01-05 |  牛之滨拓 | 岩手盛冈仙鹤 |  岩手盛冈仙鹤 | 已签约 | 
| 2015-07-13 |  永井龙 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2015-03-23 |  永井龙 | 大分三神 |  大分三神 | 租借 | 
| 2015-02-01 |  星宏太 | 福岛联 | 已签约 | |
| 2014-02-01 |  矢田旭 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | |
| 2014-01-11 |  永井龙 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2013-07-01 |  永井龙 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 租借 | 
| 2013-04-30 |  永井龙 | 大阪樱花 |  大阪樱花 | 租借结束 | 
| 2012-10-01 |  永井龙 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 租借 | 
| 2012-02-01 |  町田也真人 | 千叶市原 | 已签约 | |
| 2011-02-01 |  牛之滨拓 | 福冈黄蜂 | 已签约 | |
| 2010-02-01 |  永井龙 | 大阪樱花 | 已签约 | 
